公司2020年度企業負責人薪酬已經甘肅省國投集團審批備案通過。按照《甘肅省省屬國有企業負責人薪酬管理辦法》第六章第三十三條規定,“企業應按照規定將企業負責人薪酬制度、薪酬水平、補充保險、履職待遇和業務支出等情況納入公開范圍,接受職工監督” ?,F將核定的企業負責人薪酬情況予以公示。
附件:《甘肅省省屬企業負責人年度薪酬信息披露表》
公示時間:2021年12月9日至12月15日,共5個工作日(不含法定節假日)
受理反映時間:每天上午:8:30—12:00,下午14:30—18:00
受理部門:公司人力資源部
聯系電話:0931-8609771
通訊地址:蘭州市城關區皋蘭路盛貿華府4、5樓
郵政編碼:730030
甘肅省工程設計研究院有限責任公司
2021年11月9日
企業負責人2020年度薪酬信息公布表 | ||||||||
姓 名 | 職 務 | 任職起止 | 2020年度從本公司獲得的稅前報酬(萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | |||
應付薪酬 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金單位繳存部分 | 其他貨幣性 | 合計 | |||||
楊忠平 | 黨委副書記(全面主持工作)、總經理、董事、總工程師 | 2019.01 | 35.81 | 9.66 | 9.33 | 54.80 | 否 | 無 |
劉 勝 | 黨委委員、董事、總建筑師、工會主席 | 2006.09 | 32.65 | 9.44 | 7.94 | 50.03 | 否 | 無 |
楊 杰 | 黨委委員、副總經理 | 2016.03 | 32.76 | 9.23 | 3.09 | 45.08 | 否 | 無 |
吳寶龍 | 黨委委員、紀委書記 | 2016.11 | 31.08 | 9.23 | 2.72 | 43.03 | 否 | 無 |
問文俠 | 黨委委員、副總經理 | 2018.03 | 5.37 | 0.77 | 0.20 | 6.34 | 否 | 無 |
陳其兵 | 財務總監 | 2014.06 | 31.85 | 9.23 | 2.61 | 43.69 | 否 | 無 |
說明: |